Business statistics
Task 1
1). Find mean, median, mode, range, variance and standard deviation separately for every type of business
Statistics | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |
Mean | 83.00 | 92.09 | 72.30 | 87.00 | 51.63 |
Mode | 35 | #N/A | #N/A | 100 | 30 |
Median | 80 | 87 | 70 | 97.5 | 49 |
Standard Deviation | 34.13 | 38.89 | 31.37 | 35.90 | 27.07 |
Maxima | 140 | 160 | 125 | 150 | 110 |
Minima | 35 | 40 | 35 | 35 | 20 |
Variance | 1165.166667 | 1512.6909 | 983.79 | 1289.111 | 733.05 |
Range | 105 | 120 | 90 | 115 | 90 |
2). Construct for every type of business:
a). A frequency & relative frequency distributions
Frequency Distributions For X1:
Bin | Frequency | Relative Frequency |
0-30 | 0 | 0.0000 |
31-60 | 4 | 0.3077 |
61-90 | 4 | 0.3077 |
91-120 | 3 | 0.2308 |
121-150 | 2 | 0.1538 |
More | 0 | 0.0000 |
Frequency Distributions For X2:
Bin | Frequency | Relative Frequency |
0-30 | 0 | 0 |
31-60 | 3 | 0.272727 |
61-90 | 4 | 0.363636 |
91-120 | 2 | 0.181818 |
121-150 | 1 | 0.090909 |
151-180 | 1 | 0.090909 |
More | 0 | 0 |
Frequency Distributions For X3:
Bin | Frequency | Relative Frequency |
0-30 | 0 | 0.0 |
31-60 | 4 | 0.4 |
61-90 | 3 | 0.3 |
91-120 | 2 | 0.2 |
121-150 | 1 | 0.1 |
More | 0 | 0.0 |
Frequency Distributions For X4:
Bin | Frequency | Relative Frequency |
0-30 | 0 | 0.0 |
31-60 | 3 | 0.3 |
61-90 | 1 | 0.1 |
91-120 | 5 | 0.5 |
121-150 | 1 | 0.1 |
151-180 | 0 | 0.0 |
More | 0 | 0.0 |
Frequency Distributions For X5:
Bin | Frequency | Relative Frequency |
0-30 | 6 | 0.375 |
31-60 | 5 | 0.3125 |
61-90 | 4 | 0.25 |
91-120 | 1 | 0.0625 |
More | 0 | 0 |
b). Relative frequency histogram
Frequency Distributions For X1:
Frequency Distributions For X2:
Frequency Distributions For X3:
Frequency Distributions For X4:
Frequency Distributions For X5:

Academic Research Writing Arm of Global Research Services.